- Артқа: Басты бетБасты бет
- Артқа: СанаттарСанаттар
- Артқа: Wi-Fi HaLow тауарларыWi-Fi HaLow тауарлары
- Anjielo WiFi HaLow көпірі, жетілдірілген нұсқасы, қашықтығы ұзағырақ, жылдамдығы жоғары және өту қабілеті күштірек
Anjielo WiFi HaLow көпірі, жетілдірілген нұсқасы, қашықтығы ұзағырақ, жылдамдығы жоғары және өту қабілеті күштірек
$150,00
Әдеттегі баға
Қоймада бар
- Қазір төлем қажет емес. Сіз өтінім жібересіз, ал біз баға мен жеткізуді электрондық пошта арқылы растаймыз.
- 30 күн ішінде ақшаны қайтару кепілдігі және 18 ай кепілдік
- Өз зауытымыз
Компания үшін сатып аласыз ба? Көтерме бағаны сұрау
Тауар туралы
Anjielo WiFi HaLow көпірі, жетілдірілген нұсқасы, қашықтығы ұзағырақ, жылдамдығы жоғары және өту қабілеті күштірек
2024 жылғы жаңа WIFI HALOW көпірі, жетілдірілген нұсқа: ұзағырақ қашықтық, жоғарырақ жылдамдық және жақсырақ өту қабілеті
Дрондарға арналған кескін беру модулінің Wifi Halow жетілдірілген нұсқасы, 3 км алыс қашықтыққа беру модулі, wifi HaLow сымсыз көпірі



Толық көрсету
802.11 AH-WIFI HALOW жиілікті баптау нұсқаулығы

Ескертпе: біз 3 жиілік нұсқасын ұсынамыз: АҚШ — 902-928MHz, ЕО — 863-868MHz, Жапония — 916.5-927.5MHz. Wi-Fi HaLow қайталағышын Сіз тапсырыс беретін ел/аймаққа сәйкес жиілікпен жібереміз. Егер Сізге ерекше жиілік қажет болса, бізбен байланысыңыз
Тауардың сипаттамалары мен параметрлері:
| Санат | Параметр | Сипаттама |
| Сымсыз байланыс көрсеткіштері | Байланыс протоколы | IEEE802.11ah |
| Жиілік ауқымы | 902MHz-928MHz | |
| Байланыс өткізу жолағы | 8MHz | |
| Деректерді беру жылдамдығы (ең жоғары) | 16 Мбит/с | |
| Қабылдау сезімталдығы | 1M PPDU MCS=10 -105 дБм; 8M PPDU MCS=0 -95 дБм; 8M PPDU MCS=7 -81 дБм |
|
| Қолдау көрсетілетін желі түйіндерінің саны: | 8 қол жеткізу нүктесіне дейін | |
| Тарату қуаты | 33 дБм 2 Вт | |
| Модуляция әдісі | BPSK, QPSK, QAM16 немесе QAM64 | |
| Беру қашықтығы | Тікелей көріну жағдайында 3 км, тікелей көріну болмаған жағдайда 500 метр | |
| Қауіпсіздік сипаттамалары | WPA2-PSK | |
| Шифрлау әдісі | AES | |
| аппараттық қамтамасыз ету | Желілік порт | 10/100 Мбит/с |
| Сериялық порт | TTL деңгейі | |
| Сериялық порттың бод жылдамдығы (әдепкі бойынша) | 115200 | |
| Қуат блогы | DC12V/1A | |
| LED жарық индикациясы | Қуат индикаторы Орталық нүктені (AP) және қол жеткізу нүктесін көрсету Сигнал күшінің индикаторы |
|
| Антенна интерфейсі | SMA, сыртқы бұранда, ішкі тесік | |
| Электрлік сипаттамалары | Кіріс кернеуі | 12V1A |
| Ең жоғары ток | 0.6 А/12 В (толық уақыт аралығында жиі беру кезінде) | |
| Жұмыс кезіндегі орташа тұтынылатын қуат | 5 Вт (қалыпты жұмыс режимі) | |
| Жұмыс температурасы | -20℃~70℃ | |
| Сақтау температурасы | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Жұмыс ылғалдылығы | 10%~90% | |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық | 5%~95% | |
| антенна | Сипаттамалары | Сыртқы 2dB жан-жақты антенна |
| Ұзындығы | 19 см | |
| өлшемі | Тауар өлшемдері | 92×42×13 мм (антеннасыз) |
| Тауардың салмағы | 62 г |

































